
Android TV 4K – Ambilight 3 cotés – 50Hz – Processeur P5 – HDR10+ – Dolby Vision – Dolby Atmos – PQI 2000 – 4 HDMI

Android TV 4K – Ambilight 3 cotés – 50Hz – Processeur P5 – HDR10+ – Dolby Vision – Dolby Atmos – PQI 2000 – 4 HDMI
| Nom du produit | 32PFS4132 – TÉLÉVISEUR – PHILIPS |
| Catégorie | Téléviseur LED |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | TV LCD avec rétroéclairage par LED |
| Interface vidéo | HDMI, SCART |
| Consommation électrique en mode marche | 35 Watt |
| Dimensions | Sans support |
| Largeur | 72.65 cm |
| Hauteur | 42.536 cm |
| Profondeur | 6.36 cm |
| Poids | 4.8 kg |
| Consommation d’énergie annuelle | 52 kWh |
| Classe de diagonale | 80 cm (32″) |
| Modes | Mode éco |
| Améliorations d’image | Digital Crystal Clear |
| Classe énergétique | Classe A |
| Présence de syntonisateur TV | Oui |
| Nombre de ports HDMI | 2 ports |
| Affichage | |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Luminosité | 280 cd/m² |
| Format d’affichage | 1080p (Full HD) |
| Format de l’image | 16:9 |
| Connexions | |
| Type de connecteur | 2 x HDMI Sortie casque Sortie audio numérique (optique) USB Péritel (RVB / Composite) Entrée de ligne audio |
| Tuner de télévision | |
| Tuner TV analogique | NTSC, PAL, SECAM |
| Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) |
| Tuner TV numérique | |
| Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Profils et niveaux MPEG | MPEG4/MPEG2 |
| Tuner TVHD | Oui |
| Fonctionnalités vidéo | |
| Télétexte | Oui |
| Signaux d’entrée vidéo analogique | NTSC, PAL, SECAM |
| Mémoire Télétexte | 1000 pages |
| Formats vidéo d’entrée | 1080/24p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 1080/25p |
| Résolutions d’affichage prises en charge | 1920 x 1080 |
| Guide électronique des programmes | EPG numérique |
| Lecteur multimédia | |
| Port USB | Oui |
| Formats audio pris en charge | MP3, WMA, WAV, AAC |
| Formats d’images pris en charge | BMP, JPG, GIF, PNG |
| Formats vidéo pris en charge | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV, AVI, MKV, AVC, H.264, VC-1, HEVC |
| Nombre de ports USB | 1 |
| Système audio | |
| Alimentation en sortie / Total | 16 Watt |
| Mode Surround | Oui |
| Bruitages | Incredible Surround, son clair |
| Fonctions supplémentaires | Correction des graves, réglage automatique du volume, ARC (Audio Return Channel), contrôle audio de système, Smart Sound |
| Multimédia réseau et Internet | |
| Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | EasyLink |
| Télécommande | |
| Type | Télécommande standard |
| Nom du produit | Philips 70PUS7304 |
| Catégorie | Téléviseur LED |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | TV LCD avec rétroéclairage par LED – Smart TV |
| Interface vidéo | Composant, HDMI |
| Consommation électrique en mode marche | 108 Watt |
| Dimensions | Sans support |
| Largeur | 158.1 cm |
| Hauteur | 89.4 cm |
| Profondeur | 8.61 cm |
| Poids | 30.1 kg |
| Consommation d’énergie annuelle | 158 kWh |
| Plate-forme | Android TV |
| Classe de diagonale | 178 cm (70″) |
| Modes | Mode jeu, mode salon |
| Capteurs | Capteur de lumière |
| Améliorations d’image | P5 Perfect Picture Engine |
| Compatible HDR | Oui |
| Technologie HDR | Dolby Vision, HDR 10, HDR 10+ |
| Ambilight | Oui |
| Type Ambilight | Ambilight 3 côtés, Ambilight+hue, Ambilight Music |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Présence de syntonisateur TV | Oui |
| Nombre de ports HDMI | 4 ports |
| Affichage | |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED Assombrissement Micro Pro |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Format d’affichage | 4K UHD (2160p) |
| Fonctions supplémentaires | Touche lecture universelle, processeur Quad-Core |
| Format de l’image | 16:9 |
| Taux d’image et technologie d’amélioration | 1700 Picture Performance Index |
| Connexions | |
| Type de connecteur | USB – côté 2 x HDMI – côté Casque – côté Sortie audio numérique (optique) – bas Réseau – bas Entrée vidéo du composant – bas Entrée de ligne audio – bas USB – bas 2 x HDMI – bas |
| Tuner de télévision | |
| Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) |
| Tuner TV numérique | |
| Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Profils et niveaux MPEG | MPEG4/MPEG2/HEVC |
| Tuner TVHD | Oui |
| Fonctionnalités vidéo | |
| Télétexte | Oui |
| Signaux d’entrée vidéo analogique | NTSC, PAL, SECAM |
| Mémoire Télétexte | 1000 pages |
| Guide électronique des programmes | EPG numérique |
| Lecteur multimédia | |
| Port USB | Oui |
| Formats audio pris en charge | MP3, WMA, WAV, AAC, WMA Pro |
| Formats d’images pris en charge | BMP, GIF, PNG, JPEG, HEIF |
| Formats vidéo pris en charge | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV, AVI, MKV, AVC, H.264, VC-1, HEVC, H.265, VP9 |
| Capacité du lecteur de stockage | 16 Go |
| Système d’exploitation | Android OS 9.0 |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Configuration | 16 Go |
| Système audio | |
| Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
| Alimentation en sortie / Total | 20 Watt |
| Mode Surround | Oui |
| Bruitages | SMART SOUND, son clair, Dolby Atmos |
| Détails au sujet du pilote | Haut-parleur: 2 x circuit d’attaque pleine gamme |
| Haut-parleurs | 2 x haut-parleur – intégré – 10 Watt |
| Fonctions supplémentaires | Auto Volume Leveller (AVL), ARC (Audio Return Channel) |
| Nom du produit | PHILIPS 32PHT4503/12 TV LED HD 80 cm (32″) – 2 x H |
| Catégorie | Téléviseur LED |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | TV LCD avec rétroéclairage par LED |
| Interface vidéo | HDMI |
| Consommation électrique en mode marche | 28 Watt |
| Dimensions | Sans support |
| Largeur | 73.26 cm |
| Hauteur | 43.6 cm |
| Profondeur | 7.73 cm |
| Poids | 4.8 kg |
| Consommation d’énergie annuelle | 41 kWh |
| Classe de diagonale | 80 cm (32″) |
| Modes | Mode éco |
| Conception | Conception ultra mince |
| Améliorations d’image | Pixel Plus HD |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Présence de syntonisateur TV | Oui |
| Nombre de ports HDMI | 2 ports |
| Affichage | |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Résolution | 1366 x 768 |
| Format d’affichage | 720p |
| Fonctions supplémentaires | Touche lecture universelle |
| Format de l’image | 16:9 |
| Connexions | |
| Type de connecteur | USB – côté Casque – côté 2 x HDMI – arrière Sortie audio numérique (optique) – arrière Entrée de ligne audio – arrière LAN – arrière |
| Tuner de télévision | |
| Tuner TV analogique | NTSC, PAL, SECAM |
| Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) |
| Tuner TV numérique | |
| Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
| Profils et niveaux MPEG | MPEG4/MPEG2 |
| Tuner TVHD | Oui |
| Fonctionnalités vidéo | |
| Télétexte | Oui |
| Signaux d’entrée vidéo analogique | NTSC, PAL, SECAM |
| Mémoire Télétexte | 1000 pages |
| Guide électronique des programmes | EPG numérique |
Select at least 2 products
to compare


Il n'y a pas encore de commentaire