
Smart TV Full HD 1080p – Full LED 50Hz – Active HDR – Dynamic Color – Virtual Surround Plus – webOS 4.5 – 2x HDMI 1.4

Smart TV Full HD 1080p – Full LED 50Hz – Active HDR – Dynamic Color – Virtual Surround Plus – webOS 4.5 – 2x HDMI 1.4
Rétroéclairage LED – Éclairage direct LED – Éclairage direct LED
Format d’affichage: 4K UHD (2160p)
Résolution: 3840 x 2160
Technologie HDR: Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG), 4K Cinema HDR, HDR 10 Pro, Technicolor Advanced HDR
Tuner TV numérique: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Améliorations de l’image: conversion ascendante 4K, réduction du bruit, étalonnage automatique, précision des couleurs vraies, amélioration de la profondeur des objets, amélioration de la netteté, amélioration avancée des couleurs, mappage dynamique des tons HDR, apprentissage approfondi des photos AI, luminosité de l’IA
Interface vidéo: HDMI
| Nom du produit | LG 49UJ634V Classe 49″ TV LED Smart TV webOS 4K UH |
| Catégorie | Téléviseur LED |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | TV LCD avec rétroéclairage par LED – Smart TV |
| Interface vidéo | Composant, composite, HDMI |
| Consommation électrique en mode marche | 74 Watt |
| Dimensions | Sans support |
| Largeur | 111 cm |
| Hauteur | 65 cm |
| Profondeur | 8.1 cm |
| Poids | 11.3 kg |
| Consommation d’énergie annuelle | 103 kWh |
| Plate-forme | webOS 3.5 |
| Classe de diagonale | 123 cm (49″) |
| Modes | Mode Smart Picture |
| Améliorations d’image | 4K Upscaling, Résolution Upscaler, Color Master Engine |
| Compatible HDR | Oui |
| Technologie HDR | HDR actif |
| Classe énergétique | Classe A |
| Présence de syntonisateur TV | Oui |
| Nombre de ports HDMI | 3 ports |
| Type de produit | TV LCD avec rétroéclairage par LED – Smart TV |
| Affichage | |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED – assombrissement local |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Format d’affichage | 4K UHD (2160p) |
| Technologie d’affichage LCD | IPS |
| Fonctions supplémentaires | Natural Voice Recognition, Ultra Luminance |
| Format de l’image | 16:9 |
| Connexions | |
| Type de connecteur | 3 x entrée HDMI 2 x USB Réseau Entrée vidéo composite/vidéo en composantes Sortie audio numérique (optique) |
| Tuner de télévision | |
| Accès conditionnel | Logement CI (Common Interface) |
| Tuner TV numérique | |
| Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Service de télévision numérique | FreeviewPlay |
| Tuner TVHD | Oui |
| Fonctionnalités vidéo | |
| Guide électronique des programmes | EPG numérique |
| Lecteur multimédia | |
| Port USB | Oui |
| Formats audio pris en charge | MP3, WMA, PCM, AC3, AAC, HE-AAC, E-AC3, DTS, MP2 |
| Formats vidéo pris en charge | HEVC, VP9 |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Système audio | |
| Alimentation en sortie / Total | 20 Watt |
| Mode Surround | Oui |
| Bruitages | ULTRA Surround |
| Format audio numérique | Sortie numérique DTS |
| Fonctions supplémentaires | ARC (Audio Return Channel), technologie apt-X, Magic Sound Tuning, Hi-Fi Audio, LG Sound Sync |
| Multimédia réseau et Internet | |
| Fonctionnalités | Lecture audio numérique, lecteur de photo numérique, lecture vidéo numérique, navigation WEB, lecture vidéo Internet |
| Connectivité | Wi-Fi, LAN |
| Protocole LAN | Ethernet |
| Boutique d’applications | LG Content Store |
| Connecter & partager | Intel Wireless Display (WiDi), Wi-Fi Miracast |
| Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | Simplink |
| Télécommande | |
| Type | Télécommande standard |
| Caractéristiques | LG Magic Motion Remote Control Ready |
| Alimentation | |
| Périphérique d’alimentation | Alimentation électrique |
| Tension nominale | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Supports et systèmes de montage | |
| Pied | Inclus |
| Type de support | De table |
| Interface de montage pour écran plat | 300 x 300 mm |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Hauteur (Expédition) | 80.5 cm |
| Largeur (emballée) | 119.3 cm |
| Profondeur (emballée) | 17 cm |
| Poids (Expédition) | 15 kg |
| Divers | |
| Accessoires inclus | Piles |
| Nom du produit | LG 49UJ6307 Classe 49″ TV LED Smart TV webOS 4K UH |
| Catégorie | Téléviseur LED |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | TV LCD avec rétroéclairage par LED – Smart TV |
| Interface vidéo | Composant, HDMI |
| Consommation électrique en mode marche | 74 Watt |
| Dimensions | Sans support |
| Largeur | 111 cm |
| Hauteur | 65 cm |
| Profondeur | 8.11 cm |
| Poids | 11.4 kg |
| Consommation d’énergie annuelle | 103 kWh |
| Plate-forme | webOS 3.5 |
| Classe de diagonale | 123 cm (49″) |
| Améliorations d’image | 4K Upscaling |
| Compatible HDR | Oui |
| Technologie HDR | Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR actif |
| Classe énergétique | Classe A |
| Présence de syntonisateur TV | Oui |
| Nombre de ports HDMI | 3 ports |
| Type de produit | TV LCD avec rétroéclairage par LED – Smart TV |
| Affichage | |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Format d’affichage | 4K UHD (2160p) |
| Technologie d’affichage LCD | IPS |
| Fonctions supplémentaires | Magic Zoom, Magic Mobile Connection |
| Format de l’image | 16:9 |
| Connexions | |
| Type de connecteur | Entrée vidéo du composant 3 x HDMI 2 x USB 2.0 Réseau Sortie audio numérique (optique) |
| Tuner de télévision | |
| Accès conditionnel | Logement CI (Common Interface) |
| Tuner TV numérique | |
| Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Profils et niveaux MPEG | HEVC/H.265 |
| Tuner TVHD | Oui |
| Lecteur multimédia | |
| Port USB | Oui |
| Formats vidéo pris en charge | HEVC, H.265, VP9 |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Système audio | |
| Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
| Alimentation en sortie / Total | 20 Watt |
| Format audio numérique | Sortie numérique DTS |
| Haut-parleurs | 2 x haut-parleur – intégré – 10 Watt |
| Fonctions supplémentaires | Wireless Sound Sync, Magic Sound Tuning |
| Multimédia réseau et Internet | |
| Fonctionnalités | Lecture audio numérique, lecteur de photo numérique, lecture vidéo numérique, navigation WEB, lecture vidéo Internet |
| Connectivité | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| DLNA | Oui |
| Connecter & partager | Intel Wireless Display (WiDi), Wi-Fi Miracast |
| Alimentation | |
| Périphérique d’alimentation | Alimentation électrique |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Select at least 2 products
to compare


Il n'y a pas encore de commentaire