
165,1 cm (65 “), 3840 x 2160, DVB -T2 / C, HDR, HDMI, USB, Vesa 300 x 300, 1451 x 840 x 64 mm

165,1 cm (65 “), 3840 x 2160, DVB -T2 / C, HDR, HDMI, USB, Vesa 300 x 300, 1451 x 840 x 64 mm
Points forts :
Format d’affichage: 4K UHD (2160p)
Résolution: 3840 x 2160
Technologie HDR: Dolby Vision, effet HDR, 4K Cinema HDR
Tuner TV numérique: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Améliorations d’image: 4K Upscaling, PerfectColor, Auto Calibration, Perfect Black, True Color Accuracy Pro, Object Depth Enhancer, Quad Step Noise Reduction, Sharpness Enhancer, Pixel Attenuation, HDR Dynamic Tone Mapping Pro, AI Brightness, AI Picture, Angle perfect vision
Interface vidéo: HDMI
Points forts :
Rétro-éclairage LED – Système de rétro-éclairage LED Edge avec éclairage de bord, affichage nano-cellule – Système de rétro-éclairage LED Edge avec éclairage de bord, affichage nano-cellule – gradation locale
Format d’affichage: Super UHD 4K (2160p)
Résolution: 3840 x 2160
Technologie HDR: Hybrid Log-Gamma (HLG), effet HDR, HDR 10 Pro, 4K Active HDR
Tuner TV numérique: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Améliorations d’image: Upscaling 4K, Réduction du bruit, Précision des vraies couleurs, Des milliards de couleurs riches, Nano Cell Color, Nano Color, Nano Precision, Advanced Color Enhancer, Dynamic HDR Tone Mapping
Interface vidéo: Composant, Composite, HDMI
| Nom du produit | Samsung M5670, 124,5 cm (49″), 1920 x 1080 pixels, |
| Catégorie | Téléviseur LED |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | TV LCD avec rétroéclairage par LED – Smart TV |
| Interface vidéo | Composant, composite, HDMI |
| Tuner de télévision | 1 x analogique, 1 x numérique |
| Consommation électrique en mode marche | 59 Watt |
| Dimensions | Sans support |
| Largeur | 110.58 cm |
| Hauteur | 64.5 cm |
| Profondeur | 5.51 cm |
| Poids | 13 kg |
| Consommation d’énergie annuelle | 86 kWh |
| Classe de diagonale | 123 cm (49″) |
| PVR prolongé | Oui |
| Modes | Mode jeu, Mode film, Mode naturel |
| Capteurs | Capteur Eco |
| Conception | Conception mince FHD |
| Améliorations d’image | Wide Color Enhancer Plus, Digital Clean View, HyperReal Engine, Mega Contrast, Ultra Clean View, accentuation du contraste, PurColor |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Présence de syntonisateur TV | Oui |
| Nombre de ports HDMI | 3 ports |
| Affichage | |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED Assombrissement Micro Pro |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Format d’affichage | 1080p (Full HD) |
| Langue du menu d’affichage | Multilingual |
| Fonctions supplémentaires | Lecture et enregistrement simultanés, commutateur rapide HDMI, Auto Motion Plus, processeur Quad-Core, Instant On, Multiroom Compatible |
| Format de l’image | 16:9 |
| Taux d’image et technologie d’amélioration | 800 Picture Quality Index |
| Connexions | |
| Type de connecteur | 3 x HDMI 2 x USB Entrée vidéo composite/vidéo en composantes Réseau Sortie audio numérique (optique) |
| Tuner de télévision | |
| Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) |
| Tuner TV numérique | |
| Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Tuner TVHD | Oui |
| Fonctionnalités vidéo | |
| Télétexte | Oui |
| Guide électronique des programmes | EPG numérique |
| Lecteur multimédia | |
| Port USB | Oui |
| Formats audio pris en charge | MP3, WMA, WAV, AAC, Ogg Vorbis, AIFF, FLAC (Free Lossless Audio Codec), APE, M4A, AIF, ALAC, OGG, MIDI |
| Formats vidéo pris en charge | MPEG-4, DivX5, DivX4, DivX, WMV, ASF, AVI, DivX3.11, MKV, MOV, VOB, FLV, TS, M2TS, H.264, PS, RMVB, DivX6, H.263, VRO, TP, TRP, WebM, HEVC, MPG, MPEG, SVI, MTS, H.265, MVC, SVAF, VP8, VP6, 3GP |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Système audio | |
| Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
| Alimentation en sortie / Total | 20 Watt |
| Format audio numérique | Sortie numérique DTS, sortie Dolby Digital Plus |
| Haut-parleurs | 2 x haut-parleur – intégré – 10 Watt |
| Fonctions supplémentaires | Down-firing Speaker, contrôle vocal, ARC (Audio Return Channel), Bass Reflex Speaker System |
| Multimédia réseau et Internet | |
| Fonctionnalités | Lecture audio numérique, lecteur de photo numérique, lecture vidéo numérique, navigation WEB, lecture vidéo Internet |
| Connectivité | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| Services de diffusion en streaming sur Internet | Smart Hub, HbbTV |
| DLNA | Oui |
| Connecter & partager | Wi-Fi Direct, Symétrie de l’écran, Appareil d’interface humaine USB (HID), Samsung Smart View, ConnectShare, Bluetooth Human Interface Device (HID) |
| Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | Anynet Plus |
| Télécommande | |
| Type | Télécommande universelle |
| Alimentation | |
| Périphérique d’alimentation | Alimentation électrique |
| Tension nominale | CA 230V (50/60 Hz) |
| Marche / arrêt auto | Oui |
| Caractéristiques | WOL (réveil par le LAN) |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Nom du produit | TV INTELLIGENTE SAMSUNG UE50TU7105 50″ 4K ULTRA HD |
| Catégorie | Téléviseur LED |
| Informations produit | |
|---|---|
| Couleur principale | Gris |
| Télévision|Classe de diagonale | 50 po |
| Télévision|Type | TV LCD avec rétroéclairage par LED |
| Télévision|Format d’affichage | 4K UHD (2160p) |
| Télévision|Nombre de ports HDMI | 2 |
| Télévision|Compatible HDR | Oui |
| Multimédia réseau et Internet|Connectivité | Wi-Fi |
| Poids en g | 0 g |
Rétroéclairage LED – Éclairage direct LED – Éclairage direct LED
Format d’affichage: 4K UHD (2160p)
Résolution: 3840 x 2160
Technologie HDR: Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG), 4K Cinema HDR, HDR 10 Pro, Technicolor Advanced HDR
Tuner TV numérique: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Améliorations de l’image: conversion ascendante 4K, réduction du bruit, étalonnage automatique, précision des couleurs vraies, amélioration de la profondeur des objets, amélioration de la netteté, amélioration avancée des couleurs, mappage dynamique des tons HDR, apprentissage approfondi des photos AI, luminosité de l’IA
Interface vidéo: HDMI
Select at least 2 products
to compare

Il n'y a pas encore de commentaire