
165,1 cm (65 “), 3840 x 2160, DVB -T2 / C, HDR, HDMI, USB, Vesa 300 x 300, 1451 x 840 x 64 mm

165,1 cm (65 “), 3840 x 2160, DVB -T2 / C, HDR, HDMI, USB, Vesa 300 x 300, 1451 x 840 x 64 mm
| Nom du produit | TV INTELLIGENTE SAMSUNG UE65TU8005 65″ 4K ULTRA HD |
| Catégorie | Téléviseur LED |
| Informations produit | |
|---|---|
| Couleur principale | Noir |
| Télévision|Classe de diagonale | 65 po |
| Télévision|Type | TV LCD avec rétroéclairage par LED |
| Télévision|Format d’affichage | 4K UHD (2160p) |
| Télévision|Nombre de ports HDMI | 3 |
| Télévision|Compatible HDR | Oui |
| Multimédia réseau et Internet|Connectivité | Wi-Fi |
| Poids en g | 0 g |
Points forts :
Format d’affichage: 4K UHD (2160p)
Résolution: 3840 x 2160
Technologie HDR: Dolby Vision, effet HDR, 4K Cinema HDR
Tuner TV numérique: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Améliorations d’image: 4K Upscaling, PerfectColor, Auto Calibration, Perfect Black, True Color Accuracy Pro, Object Depth Enhancer, Quad Step Noise Reduction, Sharpness Enhancer, Pixel Attenuation, HDR Dynamic Tone Mapping Pro, AI Brightness, AI Picture, Angle perfect vision
Interface vidéo: HDMI
| Nom du produit | SAMSUNG UE75NU7105 TV LED 4K UHD 189 cm (75″) – SM |
| Catégorie | Téléviseur LED |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | TV LCD avec rétroéclairage par LED – Smart TV |
| Interface vidéo | Composant, composite, HDMI |
| Consommation électrique en mode marche | 150 Watt |
| Dimensions | Sans support |
| Largeur | 168.46 cm |
| Hauteur | 96.64 cm |
| Profondeur | 6.06 cm |
| Poids | 37 kg |
| Consommation d’énergie annuelle | 208 kWh |
| Classe de diagonale | 189 cm (75″) |
| Capteurs | Capteur Eco |
| Conception | Slim Design |
| Améliorations d’image | Mega Contrast, accentuation du contraste, PurColor |
| Compatible HDR | Oui |
| Technologie HDR | Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR 10+ |
| Consommation en fonctionnement | 215 Watt |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Présence de syntonisateur TV | Oui |
| Nombre de ports HDMI | 3 ports |
| Affichage | |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED assombrissement UHD, Assombrissement Micro |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Format d’affichage | 4K UHD (2160p) |
| Fonctions supplémentaires | Auto Motion Plus, processeur Quad-Core, E-Manual |
| Format de l’image | 16:9 |
| Taux d’image et technologie d’amélioration | 1300 Picture Quality Index |
| Connexions | |
| Type de connecteur | 3 x HDMI Entrée vidéo composite/vidéo en composantes 2 x USB Réseau Sortie audio numérique (optique) |
| Tuner de télévision | |
| Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) |
| Tuner TV numérique | |
| Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-T2 |
| Tuner TVHD | Oui |
| Fonctionnalités vidéo | |
| Télétexte | Oui |
| Guide électronique des programmes | EPG numérique |
| Lecteur multimédia | |
| Port USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Système audio | |
| Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
| Alimentation en sortie / Total | 20 Watt |
| Format audio numérique | Sortie Dolby Digital Plus |
| Fonctions supplémentaires | ARC (Audio Return Channel), Voice Interaction |
| Multimédia réseau et Internet | |
| Fonctionnalités | Lecture audio numérique, lecteur de photo numérique, lecture vidéo numérique, navigation WEB, lecture vidéo Internet |
| Connectivité | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| Services de diffusion en streaming sur Internet | HbbTV |
| DLNA | Oui |
| Protocole LAN | Ethernet |
| Connecter & partager | Wi-Fi Direct, Symétrie de l’écran, Appareil d’interface humaine USB (HID), ConnectShare, Bluetooth Human Interface Device (HID) |
| Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | Anynet Plus, Lien Multiroom |
| Nom du produit | Samsung UE70TU7072U – TV LED UHD 4K 70” (176cm) – |
| Catégorie | Téléviseur LED |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | TV LCD avec rétroéclairage par LED – Smart TV |
| Interface vidéo | HDMI |
| Tuner de télévision | 1 x analogique, 1 x numérique |
| Consommation électrique en mode marche | 134 Watt |
| Dimensions | Sans support |
| Largeur | 157.14 cm |
| Hauteur | 87.4 cm |
| Profondeur | 5.95 cm |
| Poids | 24.2 kg |
| Consommation d’énergie annuelle | 186 kWh |
| Plate-forme | Tizen OS |
| Classe de diagonale | 176 cm (70″) |
| Modes | Mode jeu, Mode film, Mode naturel, Auto Game Mode |
| Capteurs | Capteur Eco |
| Conception | Slim Design, design élégant |
| Améliorations d’image | Digital Clean View, Mega Contrast, PurColor, Amplificateur de jeu |
| Compatible HDR | Oui |
| Technologie HDR | Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR 10+ |
| Consommation en fonctionnement | 230 Watt |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Présence de syntonisateur TV | Oui |
| Nombre de ports HDMI | 2 ports |
| Affichage | |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED assombrissement UHD |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Format d’affichage | 4K UHD (2160p) |
| Langue du menu d’affichage | Multilingual |
| Fonctions supplémentaires | Commutateur rapide HDMI, E-Manual, MBR Support, Crystal Processor 4K |
| Format de l’image | 16:9 |
| Taux d’image et technologie d’amélioration | 2000 Picture Quality Index |
| Connexions | |
| Type de connecteur | 2 x HDMI USB Réseau Sortie audio numérique (optique) |
| Tuner de télévision | |
| Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) |
| Tuner TV numérique | |
| Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-T2 |
| Tuner TVHD | Oui |
| Fonctionnalités vidéo | |
| Télétexte | Oui |
| Lecteur multimédia | |
| Port USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 1 |
| Système audio | |
| Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
| Alimentation en sortie / Total | 20 Watt |
| Format audio numérique | Sortie Dolby Digital Plus |
| Haut-parleurs | 2 x haut-parleur – intégré – 10 Watt |
| Fonctions supplémentaires | Canal de retour audio amélioré (eARC), Son adaptatif |
| Multimédia réseau et Internet | |
| Fonctionnalités | Navigation WEB, lecture vidéo Internet |
| Connectivité | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| Services de diffusion en streaming sur Internet | Smart Hub, HbbTV |
| Protocole LAN | Ethernet |
| Connecter & partager | Wi-Fi Direct, Appareil d’interface humaine USB (HID), ConnectShare, Bluetooth Human Interface Device (HID), Sound Mirroring, Appuyer sur la vue |
| Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | Anynet Plus |
| Version de Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Télécommande | |
| Type | Télécommande universelle |
| Modèle de télécommande | Samsung TM1240A |
| Alimentation | |
| Périphérique d’alimentation | Alimentation électrique |
| Tension nominale | CA 230V (50/60 Hz) |
| Marche / arrêt auto | Oui |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Supports et systèmes de montage | |
| Pied | Inclus |
| Type de support | De table |
| Interface de montage pour écran plat | Oui |
| Compatibilité VESA | Oui |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Hauteur (Expédition) | 103.5 cm |
| Largeur (emballée) | 174.6 cm |
| Profondeur (emballée) | 19 cm |
| Poids (Expédition) | 33.1 kg |
| Divers | |
| Accessoires inclus | Piles |
| Normes de conformité | IPv6 Ready |
Select at least 2 products
to compare

Il n'y a pas encore de commentaire