
15,6″ Full HD – NVIDIA GeForce RTX 2060 – Intel Core i5-10300H – RAM 16 Go – SSD 512 Go – Windows 10

15,6″ Full HD – NVIDIA GeForce RTX 2060 – Intel Core i5-10300H – RAM 16 Go – SSD 512 Go – Windows 10
| Nom du produit | HP PC Portable Pavilion Gaming – 15-cx0047nf – 15, |
| Catégorie | ORDINATEUR PORTABLE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Usage | Gaming |
| Général | |
| Système d’exploitation | FreeDOS 2.0 – Anglais/Français |
| Type de Produit | Ordinateur portable |
| Affichage | |
| Type | 15.6″ – IPS |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage WLED |
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Fonctions | Gamme de couleurs étendue NTSC de 45 %, Full HD anti-reflet, Micro Edge |
| Grand écran | Oui |
| Luminosité de l’image | 220 cd/m² |
| Stockage | |
| Stockage principal | 256 Go SSD – (M.2) PCIe – NVM Express (NVMe) |
| Mémoire | |
| RAM | 8 Go (2 x 4 Go) |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Vitesse | 2666 MHz / PC4-21333 |
| Format | SO DIMM 260 broches |
| Vitesse nominale | 2666 MHz |
| Audio & vidéo | |
| Processeur graphique | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti |
| Caméra | Oui – HD |
| Caractéristiques de la caméra | HP Wide Vision HD |
| Son | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone |
| Caractéristiques audio | Bang & Olufsen Audio, HP Audio Boost |
| Mémoire vidéo | 4 Go GDDR5 SDRAM |
| Communications | |
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Fonctions | Double flux (2 x 2) |
| Connexions & extension | |
| Lecteur de carte mémoire | Oui (carte SD) |
| Interfaces | USB-C 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 1 (Sleep & Charge) HDMI LAN Prise combo casque/microphone 2 x USB 3.1 Gen 1 |
| Entrée | |
| Type | Clavier, application ImagePad |
| Caractéristiques | Fonction gestuelle, ImagePad multi-touch |
| Disposition du clavier | Français |
| Clavier numérique | Oui |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Batterie | |
| Technologie | 3 cellules Lithium Ion |
| Capacité | 52.5 Wh |
| Durée de fonctionnement | Jusqu’à 10.25 heures |
| Durée de vie de la batterie | Lecture vidéo: jusqu’à 9.25 heures |
| Divers | |
| Couleur | Noir ombré, cadre de clavier de motif brossé vertical, vert chrome (logo) |
| Caractéristiques | Technologie MU-MIMO |
| Localisation | Langue : français / région : France |
| Options intégrées | Accéléromètre |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité nano Kensington |
| Dimensions et poids | |
| Poids | 2.17 kg |
| Dimensions (LxPxH) | 36.5 cm x 25.65 cm x 2.54 cm |
| Dimensions pour l’expédition (LxPxH) /Poids | 55.2 cm x 30.5 cm x 6.9 cm |
| Garantie du fabricant | |
| Service et maintenance | Garantie limitée – pièces et main d’oeuvre – 1 an – enlèvement et retour |
| Adaptateur CA | |
| Entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Sortie | 150 Watt |
| Attributs de recherche | |
| Stockage optique|Type de lecteur | Pas de disque optique |
| Processeur / Chipset | |
| Cache | 8 Mo |
| CPU | Intel Core i5 (8ème génération) 8300H / 2.3 GHz |
| Fonctions | Technologie Intel Turbo Boost 2.0, Intel Optane Memory Supported |
| Nombre de coeurs | Quadricoeur |
| Technologie 64 bits | Oui |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4 GHz |
| Marque | HP |
| Nom du produit | HP PC Portable Pavilion 15-cw0021nf – 15.6″ FHD IP |
| Catégorie | ORDINATEUR PORTABLE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Usage | Polyvalent & Multimédia |
| Général | |
| Système d’exploitation | Windows 10 Edition Familiale 64 bits – Anglais/Français |
| Type de Produit | Ordinateur portable |
| Affichage | |
| Type | 15.6″ – IPS |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage WLED |
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Fonctions | Gamme de couleurs étendue NTSC de 45 %, Full HD anti-reflet, Micro Edge |
| Grand écran | Oui |
| Luminosité de l’image | 220 cd/m² |
| Stockage | |
| Stockage principal | 256 Go SSD – (M.2) PCIe – NVM Express (NVMe) |
| Mémoire | |
| RAM | 8 Go (2 x 4 Go) |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Vitesse | 1866 MHz |
| Format | SO DIMM 260 broches |
| Vitesse nominale | 1866 MHz |
| Audio & vidéo | |
| Processeur graphique | AMD Radeon R5 |
| Caméra | Oui – HD |
| Caractéristiques de la caméra | HP Wide Vision HD |
| Son | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone |
| Caractéristiques audio | Bang & Olufsen Audio, HP Audio Boost |
| Communications | |
| Sans fil | 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Contrôleur sans fil | Realtek RTL8821CE |
| Fonctions | Miracast, flux unique (1 x 1) |
| Connexions & extension | |
| Lecteur de carte mémoire | Oui (carte SD) |
| Interfaces | USB-C 3.1 Gen 1 2 x USB 3.1 Gen 1 HDMI LAN Prise combo casque/microphone |
| Entrée | |
| Type | Clavier, application ImagePad |
| Caractéristiques | Fonction gestuelle, ImagePad multi-touch |
| Disposition du clavier | Français |
| Clavier numérique | Oui |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Batterie | |
| Technologie | 3 cellules Lithium Ion |
| Capacité | 41 Wh |
| Durée de fonctionnement | Jusqu’à 10.75 heures |
| Durée de vie de la batterie | Lecture vidéo: jusqu’à 8 heures |
| Divers | |
| Couleur | Argent naturel (cadre de clavier), argent minéral (couvercle), anodisé sablé (couvercle), base mate et cadre de clavier avec motif |
| Caractéristiques | HP Fast Charge, technologie MU-MIMO |
| Localisation | Langue : français / région : France |
| Options intégrées | Accéléromètre |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité nano Kensington |
| Dimensions et poids | |
| Poids | 1.8 kg |
| Dimensions (LxPxH) | 36.16 cm x 24.56 cm x 1.79 cm |
| Normes environnementales | |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Garantie du fabricant | |
| Service et maintenance | Garantie limitée – pièces et main d’oeuvre – 1 an – enlèvement et retour |
| Adaptateur CA | |
| Entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Sortie | 45 Watt |
| Attributs de recherche | |
| Stockage optique|Type de lecteur | Pas de disque optique |
| Processeur / Chipset | |
| Cache | 1 Mo |
| CPU | AMD A9 9425 / 3.1 GHz |
| Nombre de coeurs | Double coeur |
| Technologie 64 bits | Oui |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 3.7 GHz |
| Marque | HP |
| Nom du produit | HP EliteBook 1030 x360 G3 |
| Catégorie | ORDINATEUR 2 EN 1 |
| Informations produit | |
|---|---|
| Couleur principale | Gris |
| Système|Capacité du disque dur | 128 Go |
| Ecran|Ecran tactile | Oui |
| RAM|Taille installée | 8 Go |
| Ecran|Taille de la diagonale | 13,3 po |
| Processeur|Type | Core i5 |
| Processeur|Fabricant | Intel |
| Processeur|Fréquence d’horloge | 1,6 GHz |
| Disque dur|Type | SSD |
| Poids en g | 0 g |
Select at least 2 products
to compare


Il n'y a pas encore de commentaire